Учреждение _МБОУ НККК им. Атамана Ермака_ | ||||
Кассовые расходы по предпринимательской деятельности на 1 июня 2014 г. | ||||
Наименование статьи | Код | Доп кр | Расход за месяц | Расход с нач.года |
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА | 210 | 0 | 0 | |
Зарплата | 211 | |||
Прочие выплаты(суточные) | 212 | |||
М/лит-ра | 212 | |||
Начисления на оплату труда | 213 | |||
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ | 220 | 1500,00 | 3150 | |
Услуги связи | 221 | 0 | 0 | |
-за связь | ||||
Транспортные услуги | 222 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 0 | ||
- в.т.ч Теплоснабжения (гор.вода и отопление) | 011 | |||
- электроотопление,электроосвещение | 012 | |||
- водоснабжение | 013 | |||
- вожоснабжение,ЖБО | 014 | |||
- электроотопление,электроосвещение доп.020 | 012 | |||
- водоснабжение доп 020 | 013 | |||
- вожоснабжение,ЖБО доп 020 | 014 | |||
Услуги по содержанию имущества (расшиф) | 225 | 1500 | 3150 | |
- ТБО | ||||
- заправка картриджа | 1500 | 3150 | ||
- услуги СЭС | ||||
- обслуживание АПС | 0 | |||
Прочие услуги (расшифровать) | 226 | 0,00 | 0,00 | |
кузовной ремонт | ||||
прожив.(командировка) | ||||
услуги по питанию | ||||
Прочие услуги (расшифровать) | 226 (020) | 0 | 0 | |
приобритение програмного обеспечения | ||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 290 | 504 | 504 | |
- госпошлина суд | 504 | 504 | ||
-призы доп. 020 | ||||
ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 300 | 7627 | 49285 | |
Увеличение стоимости ОС (расшифровать) | 310 | 0 | 22000 | |
приобрет марш.барабанов | ||||
приобрет.принтер,комп.оборуд. | 22000 | |||
Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) | 340 (010) | 7627 | 27285 | |
- в.т.ч ГСМ | 021 | |||
- приобрет.канцтоваров | 022 | |||
Увеличение стоимости МЗ (расшифровать) | 340 (020) | |||
Приобретение з/части ВАЗ | 000 | 15425 | ||
ГСМ | 021 | 0 | ||
Продукты "Площадка" | 022 | |||
- хоз.товаря(моющ.,чистящее,сода и т.д.) | 000 | 7627 | 11860 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 9631,00 | 52939,00 | ||
Наименование дохода | ко.дох. | Сумма | ||
Доходы от продажи услуг | 010 | 63393,60 | ||
- Выплата по страховому случаю | ||||
- оплата за использование электроэнергии | 63393,6 | |||
- родительская плата (площадка) лето | ||||
Доходы от продажи товаров | 011 | |||
- | ||||
Прочие безвозмездные поступленя | 020 | 22000,00 | ||
- Пожертвования | 22000,00 | |||
- Полощадка лето за счёт ФСС | ||||
- Итого: | 85393,60 | |||
Главный бухгалтер | Н.В.Кутищева | |||
09.06.2014. |
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Документы